Descripción de Producto
Las hojas de acero inoxidable, placas de acero inoxidable,bobinas de acero inoxidable Nuestras placas de acero inoxidable vienen en una variedad de espesor y tolerancias.AdemáS, podemos suministrar hojas de acero inoxidable de diferentes materiales como el 201 304 316l 310s 904l 2205 y 2507, etc.La Hoja de acero inoxidable y chapa de acero inoxidable son una solucióN perfecta para aplicaciones que requieren de un metal resistente con anti-oxidacióN cualidades. |
El nombre del producto | 2B 4K BA 8K de la superficie de acero inoxidable ASTM y AISI 321 de 304 hojas (316L, 310S, 2205) |
El grado | 201,202,304,304316,316L,L,310S,S,321,301,310,410,420,430,904309L |
Superficie | Nº1, 2B, BA, 8K espejo, el indicador,satinado, grabado en relieve,cepillo,nº4,HL,matt, pvc film,pelíCula láSer. |
Grosor: | 0.1-300mm |
Ancho : | 1000-4000mm,etc. |
Longitud: | 2000mm, 2438mm, 3.000 mm, mm,3500,600012000mm,o enrollado,etc, etc |
EstáNdar: | La norma ASTM,AISI,JIS, DIN,GB,EN |
TéCnica: | Laminados en fríO, Laminadas en caliente |
CertificacióN: | La ISO, SGS,BV,CE |
Condiciones de precios: | Precios FOB, CIF, FCI,EXW Todas aceptables |
El detalle de entrega: | El inventario de 5-7; 25-30 personalizados |
Embalaje: | Embalaje de exportacióN estáNdar (dentro de la prueba de agua:Papel,fuera de acero cubierto con tiras:Y palets) |
Condiciones de pago: | T/T, al oeste Europea,L/C a la vista |
Ventajas | Mostrando el esplendor de su calidad, resistentes al desgaste, como bien Fuerte anti-corrosióN y el efecto decorativo, duradera y hermoso en el buen gusto. |
ComposicióN quíMica de la hoja de acero inoxidable
El grado y la composicióN quíMica principal% | |||||||||
ComposicióN quíMica% | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Otros |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4,0-6,0 | N≤0.25 |
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Preguntas frecuentes
P:¿La empresa comercial o el fabricante ?
R:Somos fabricante profesional de tubos de acero,y nuestra empresa tambiéN es muy profesional y téCnica, compañíA de comercio exterior de productos de acero.Tenemos máS experiencia exportadora con precio competitivo y el mejor servicio postventa.Aparte de esto, podemos ofrecer una amplia gama de productos de acero para cumplir el requisito de cliente.
P:Se entrega la mercancíA a tiempo?
R:Sí, nos comprometemos a ofrecer mejores productos de calidad y entrega a tiempo no importa si el cambio de precio o no mucho.La honestidad es nuestro principio de la empresa.
P:¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra ?
R:La muestra puede proporcionar al cliente libre, pero el flete seráCubierto por cuenta de cliente.
P:¿CóMo puedo obtener su cotizacióN tan pronto como sea posible?
R:El correo electróNico y fax seráRevisado dentro de las 24 horas, mientras tanto, el Skype, y el WhatsApp Wechat estaráOnline en 24 horas.Por favor envíEnos su requerimiento y la informacióN de pedido,especificaciones tipo de acero,tamañO,cantidad,puerto de destino), trabajaremos en un mejor precio en breve.
P:¿Aceptar la inspeccióN de terceros?
R:Sí, por supuesto que aceptamos.