Descripción de Producto
Introducir
309S de acero inoxidable es una versióN baja en carbono de 309.Debido a su menor contenido de carbono, 309S minimiza la precipitacióN de carburo y mejora la soldabilidad. Puede ser fáCilmente formado rollo, estampado y dibujado.Otras propiedades claves de 309S incluyen Una buena soldabilidad y maquinabilidad, excelente resistencia a la oxidacióN.309S es utilizado por muchas industrias diferentes para un núMero de aplicaciones críTicas incluyendo:horno forros, los deflectores de caldera, firebox hojas, los componentes del horno, la mayoríA de los contenedores de alta temperatura, aeronaves y partes del motor de jet Y asíSucesivamente.
Producto | 309S laminadas en caliente/fríA bobinas de acero inoxidable laminado |
Marca | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
Superficie | Nº1 2B//// BA nº4 de 8K/ HL |
Grosor | De 0,3 mm-16mm |
El ancho | 1000mm-2000mm, o como personalizado |
Longitud | Como personalizado |
AplicacióN | Los forros de horno, los deflectores de caldera, firebox hojas, los componentes del horno, la mayoríA de los contenedores de alta temperatura, aeronaves y partes del motor jet, etc. |
hora de entrega | Normalmente dentro de 15 díAs, segúN la cantidad |
Condiciones de precios | Llavero/ CFR, CIF/. |
Paquete | Embalaje de ExportacióN estáNdar |
El elemento (wt%)
El carbono | El manganeso | El fóSforo | El azufre | El silicio | El cromo | El níQuel |
0,08 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
La propiedad mecáNica
El elemento material | Fuerza tensil (MPa) | LíMite de fluencia (MPa) | ExtensióN | Dureza (HV) | Densidad |
309S | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤ 200 | 7.98g/cm³ |
Tratamiento de superficie | DefinicióN | AplicacióN |
Nº1 | - Laminados en caliente de una pieza cuya superficie ha sido tratada por tratamiento téRmico, decapado o proceso correspondiente | Los tanques quíMicos, tuberíAs, equipos de la industria quíMica, etc. |
2B | DespuéS de la laminacióN en fríO, tratamiento téRmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente, el final de la laminacióN en fríO para dar brillo adecuado | Equipos méDicos, industria de alimentos, materiales de construccióN, utensilios de cocina... |
BA | DespuéS de la laminacióN en fríO, calor brillante el tratamiento se administra | Utensilios de cocina, el equipo eléCtrico, La ConstruccióN... |
Nº4 | Pulidos con productos abrasivos de 150 a 180 especificado en la JIS R6001 | Utensilios de cocina, la construccióN de equipos méDicos, etc.. |
HL | DespuéS de pulir, utilice el abrasivo adecuado tamañO para formar una racha de pulido continua | La construccióN del edificio... |
8K | Una superficie reflectante espejo dada por el pulido con abrasivos finos máS de 800 mesh | El Reflector, espejo, decoracióN de interiores y exteriores... |
FAQ:
P:¿CuáL es su hora de entrega?
R:Generalmente es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O depende de si las mercancíAs estáN fuera de stock.
P:¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra?
R:Sí, podemos ofrecer algunas muestras estáNdar de forma gratuita, pero no soportan la carga.
P:¿CuáL es su condiciones de pago?
R:Nuestras condiciones de pago incluyen T/T y L/C, los detalles de la siguiente manera:
- 100% T/T de antemano.(Para pequeñAs orden).
- El 30% T/T en el anticipo y saldo en contra copia de factura y la lista de empaque.
- El 30% T/T por adelantado y el equilibrio L/C a la vista.
- 100% de L/C a la vista.
Si usted tiene otras preguntas, no dude en contactarnos.