Descripción de Producto
DescripcióN de productos
1.Las especificaciones acerca de las bobinas de acero inoxidable
Molino de acero inoxidable laminado en fríO/bobina de hendidura.
1.Grado:La Serie 200 y 300
200:201,202 seriers, J4
300 seriers:301, 304, 304L, 321, 316L, 309, 310S
2.EstáNdar:JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, solemos utilizar ASTM y GB estáNdar
3.Grosor:0,14mm-3.0mm
4.Ancho:10-700mm
5.Superficie:2B terminado, acabado BA
6.Dureza:Suave, 1/4h, 1/2H, FH
7.El espesor de la Tolerancia:+/-0.02mm
8.El ancho de la Tolerancia:+/-10mm(molino edge)
Bobinas de acero inoxidable laminado en caliente
1.Grado:200 y 300 y 400 series
Serie 200 : 201,202
La serie 300:301, 304, 304L, 316L, 309, 310S,321
Serie 400:410, 410S, 409L,430
2.EstáNdar:JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, solemos utilizar ASTM y GB estáNdar
3.Grosor:2,4 mm-6.0mm
Serie 200:2,4 mm-6.0mm
300 de la serie:2,4 mm-6.0mm
Serie 400:2,4 mm-6.0mm
4.Ancho:405mm-700mm
5.Superficie:No1 terminado, el borde del molino
6.Dureza:Suave
7.El espesor de la Tolerancia:+/-0,1 mm
8.El ancho de la Tolerancia:+/-10mm
ComposicióN quíMica sobre la láMina de acero inoxidable
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
303 | 0,15 máX. | 2.00 max | 0.20máX. | 0,15 min | 1.00máX. | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | 0.60máX. | - |
304 | 0,08 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 17.50-19.50 | 8.00-10.50 | 0.10máX. | - | - |
304L | 0,03 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 18.00-20.00 | 9.00-12.00 | - | - | - |
309 | 0.20máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - |
309S | 0,08 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - |
310S | 0,08 máX. | 2.00 max | 0.035máX. | 0.030máX. | 1,50 máX. | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316L | 0,03 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | - | 2.00-3.00 | - |
317L | 0,03 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | - | 3,00-4,00 | - |
321 | 0,08 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - | - | 5(C+N) de 0,70 min/máX. |
La propiedad mecáNica
El elemento material | Fuerza tensil (MPa) | LíMite de fluencia (MPa) | ExtensióN | Dureza (HV) | Densidad |
301 | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤200 | 7.93g/cm³ |
304 | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤200 | 7.93g/cm³ |
304L | ≥480 | ≥175 | ≥40% | ≤200 | 7.93g/cm³ |
309S | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤200 | 7.98g/cm³ |
310S | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤225 | 7.98g/cm³ |
316L | ≥480 | ≥177 | ≥40% | ≤200 | 7.98g/cm³ |
317L | ≥480 | ≥176 | ≥40% | ≤200 | 7.98g/cm³ |
321 | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤200 | 8.03g/cm³ |
Ver Normas y espesor de la Bobina de acero inoxidable
Grosor | Grosor | TamañOs disponibles | ÁRea de superficie por unidad de peso | Peso aproximado por hoja | ||
Pulgadas | Mm | Lbs/ft² | Kg/m² | Lbs. | Kg. | |
0.015 | 0.381 | 36 x 96 | 0,630 | 3.07566 | 15.12 | 6.84936 |
0.015 | 0.381 | 36 x 120 | 0,630 | 3.07566 | 18,90 | 8.5617 |
0.0178 | 0.45212 | 36 x 96 | 0.756 | 3.690792 | 18,15 | 8.22195 |
0.0178 | 0.45212 | 36 x 120 | 0.756 | 3.690792 | 22,68 | 10.27404 |
0.0178 | 0.45212 | 48 x 96 | 0.756 | 3.690792 | 24.19 | 10.95807 |
0.0178 | 0.45212 | 48 x 120 | 0.756 | 3.690792 | 30.24 | 13.69872 |
0.0235 | 0.5969 | 30 x 96 | 1,008 | 4.921056 | 20.16 | 9.13248 |
0.0235 | 0.5969 | 30 x 120 | 1,008 | 4.921056 | 25.20 | 11.4156 |
0.0235 | 0.5969 | 36 x 96 | 1,008 | 4.921056 | 24.19 | 10.95807 |
0.0235 | 0.5969 | 36 x 120 | 1,008 | 4.921056 | 30.24 | 13.69872 |
0.0235 | 0.5969 | 36 x 144 | 1,008 | 4.921056 | 36,29 | 16.43937 |
0.0235 | 0.5969 | 48 x 96 | 1,008 | 4.921056 | 32,26 | 14.61378 |
0.0235 | 0.5969 | 48 x 120 | 1,008 | 4.921056 | 40.32 | 18.26496 |
0.0235 | 0.5969 | 48 x 144 | 1,008 | 4.921056 | 48,39 | 21.92067 |
0.0291 | 0.73914 | 30 x 96 | 1,260 | 6.15132 | 25.20 | 11.4156 |
0.0291 | 0.73914 | 30 x 120 | 1,260 | 6.15132 | 31.50 | 14.2695 |
0.0291 | 0.73914 | 36 x 96 | 1,260 | 6.15132 | 30.24 | 13.69872 |
0.0291 | 0.73914 | 36 x 120 | 1,260 | 6.15132 | 37.80 | 17.1234 |
0.0291 | 0.73914 | 36 x 144 | 1,260 | 6.15132 | 45.37 | 20.55261 |
0.0291 | 0.73914 | 48 x 96 | 1,260 | 6.15132 | 40.32 | 18.26496 |
0.0291 | 0.73914 | 48 x 120 | 1,260 | 6.15132 | 50.41 | 22.83573 |
0.0291 | 0.73914 | 48 x 144 | 1,260 | 6.15132 | 60.49 | 27.40197 |
0.0355 | 0.9017 | 30 x 96 | 1.512 | 7.381584 | 30.24 | 13.69872 |
0.0355 | 0.9017 | 30 x 120 | 1.512 | 7.381584 | 37.80 | 17.1234 |
0.0355 | 0.9017 | 36 x 96 | 1.512 | 7.381584 | 36,29 | 16.43937 |
GráFico de peso de la bobina de acero inoxidable
TamañO (mm) | Peso por La hoja (Kg) | TamañO (mm) | Peso por La hoja (Kg) |
2000 x 0,7 x1000 | 11.5 | 2500 x 1250 x 1.5 | 38.4 |
2500 x 0,7 x1250 | 17.9 | 3000 x 1500 x 1.5 | 55.3 |
2000 x1000 x 0.9 | 14.7 | 2000 x 1000 x 2.0 | 32.7 |
2500 x1250 x 0.9 | 23.0 | 2500 x 1250 x 2.0 | 51.2 |
2000 x 1,0 x1000 | 16.4 | 3000 x 1500 x 2.0 | 73.7 |
2500 x1250 x 1.0 | 25.6 | 2000 x 1000 x 2.5 | 40.9 |
3000 x 1500 x 1.0 | 36.8 | 2500 x 1250 x 2,5 | El 63,9 |
2000 x 1,2 x1000 | 19.6 | 3000 x 1500 x 2,5 | 92.1 |
2500 x1250 x 1.2 | 30.7 | 2000 x 1000 x 3.0 | 49.6 |
3000 x 1500 x 1.2 | 44.2 | 2500 x 1250 x 3,0 | 77.5 |
2000 x1000 x 1.5 | 24.6 | 3000 x 1500 x 3.0 | 112.0 |
La superficie y el acabado de bobinas de acero inoxidable
El tema | Acabado de superficies | Los méTodos de acabado de superficies | Principales aplicaciones |
Nº1 | Rr.HH. | El tratamiento con calor despuéS de la laminacióN en caliente, decapado, o con el tratamiento. | Sin el propóSito de la superficie brillante |
N2D | Sin el SPM | El méTodo de tratamiento téRmico despuéS de la laminacióN en fríO, decapado de rodillo de la superficie con lana o eventualmente una luz de sacar un tratamiento superficial mate | Materiales generales,materiales de construccióN. |
BA | Recocido brillante | Tratamiento téRmico brillante despuéS de la laminacióN en fríO , a fin de ser máS brillante, efecto de luz fríA | Piezas de automocióN, electrodoméSticos, vehíCulos, equipos méDicos, equipos de alimentos |
Nº3 | Brillante, el procesamiento de grano grueso | El N2D O N2B el procesamiento de madera nº100-120 pulido correa de molienda de abrasivos | Materiales de construccióN, suministros de cocina |
Nº4 | DespuéS de la CPL. | El N2D O N2B el procesamiento de madera nº150-180 pulido correa de molienda de abrasivos | Materiales de construccióN, suministros de cocina, vehíCulos, equipos méDicos y alimentos |
240# | El rectificado de líNeas finas | El N2D O N2B de la madera de procesamiento de 240 pulido correa de molienda de abrasivos | ElectrodoméSticos de cocina |
320# | MáS de 240 líNeas de molienda | El N2D O N2B de la madera de procesamiento de 320 pulido correa de molienda de abrasivos | ElectrodoméSticos de cocina |
400# | Cerca de la BA brillo | El MO.2B de la madera 400 MéTodo de pulido de ruedas de pulido | Materiales de construccióN, utensilios de cocina |
HL(secador de líNeas) | El pulido con una larga líNea de procesamiento continuo | En un tamañO adecuado (por lo general en su mayoríA nº150-240 ) de cinta de grano abrasivo mientras el cabello, tener un méTodo de procesamiento continuo de la líNea de pulido | Los máS comunes de procesamiento de materiales de construccióN |
NO.6 | Procesamiento Nº4 inferior a la reflexióN , la extincióN | Nº4 el procesamiento de material usado para el pulido cepillado Tampico | Los materiales de construccióN, decorativo |
NO.7 | El procesamiento de espejo reflectante de alta precisióN | Nº600 de la amante de la rotativa con un pulido | Los materiales de construccióN, decorativo |
Nº8 | MáS acabado de espejo reflectante | Las partíCulas finas de material abrasivo para el pulido, espejo pulido con un pulido | Los materiales de construccióN, decorativos, espejos |
Pantalla DetailsPRODUCT ráPido



InformacióN de la empresa
S.H.C.Grupo de acero inoxidable. Fue fundada en 2005, es un profesional contratado
En la produccióN y el funcionamiento de las empresas de productos de acero inoxidable, tiene muchos añOs
De experiencia en la industria de acero inoxidable, el principal mercado de clientes en Europa, Oriente Medio,
El sudeste de Asia y AméRica del Sur y otras regiones.Nuestros productos incluyen placas de acero inoxidable,
Los rodillos, tubos, varillas, áNgulos, accesorios y bridas.
Nuestra oficina y equipo
![]() | ![]() |
Nuestra fáBrica Work Shop


Nuestro servicio
TambiéN suministramos OEM, tamañOs personalizados,cortar el servicio,fabricacióN personalizada .Podemos reducir tamañOs especíFicos segúN su
Requisitos,o puede personalizar diferentes formas segúN sus dibujos.
Tipo de corte:Corte por láSer Corte por chorro de agua, de corte láSer,etc.
La tolerancia de corte:+/-0,3 mm
El méTodo de tratamiento:Cortar, doblar, punzonado, mecanizado de estampacióN,etc.
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Qué Productos Se puede Ofrecer?
R: Le podemos Ofrecer Tipos de acero en general Como 310S, 316L,L.201,904304.304L 316H, 316,316l 300 y 400 de Serie, Y de Acero inoxidable dúPlex Como 2205, 2304,2101,2507,etc. 904L, 800H y 600H AleacióN de níQuel de alta.
La Q2. Puede Producir Productos de Acuerdo Con Mis Propios Dibujos?
Sí, podemos Producir Los Productos de Acuerdo A Sus Dibujos MáS Satisfacerle .
La Q3. ¿CóMo Funciona Su FáBrica Hacer Con respecto al Control de calidad?
La calidad Es Prioridad. Siempre nos Conceden Gran Importancia Para el Control de calidad De Principio A Fin.
Q4. ¿ Puedo Solicitar Para Cambiar La Forma De Embalaje Y Transporte?
Sí, podemos Cambiar La Forma De Embalaje Y Transporte de Acuerdo A Su Solicitud,
Pero Hay que tener Sus Propios Gastos Efectuados Durante Este PeríOdo Y Los Diferenciales.
Q5: ¿CuáL Es La Hora de entrega ?
R: 3~30 DíAs laborables Tras la ConfirmacióN Del Pago.
Si El Pedido Es Urgente, Proseguiremos Nuestro Taller Terminar Anticipadamente .
P6: ¿CuáL Es Su Pago?
R: T/T, L/C, Etc.
¿Por quéElegir nosotros ?
1.MáS de 10 añOs de experiencia en el manejo de negocios de acero inoxidable
2.Ventas profesionales
3.Precio competitivo con material de buena calidad
4.Propia reputacióN del cliente
5.Plena actitud positiva Y la responsabilidad de cumplir con los clientes
6.Correo electróNico de respuesta dentro de ocho horas
7.24- horas de servicio en líNea
Deseando trabajar con ud.