Descripción de Producto
*descripción de producto
El nombre del producto | Hoja de acero inoxidable de 2mm de espesor de chapa de acero inoxidable 304 |
El grado | 304 |
Superficie | 2B, BA, 8K, HL, nº1, nº4 |
Aplicación | Se utilizan en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, los materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, componentes de las naves. |
La inspección | Certificado de prueba del molino se suministra con el envío, SGS la inspección es aceptado, si es necesario |
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete o como sea necesario. |
El puerto | Puerto de Tianjin al cliente o el puerto de destino designado |
hora de entrega | 5-15 días, según los grados de los clientes, dimensión y cantidades |
Composición química:
El grado | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Otros |
201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.5-7.5 | ≤0, 06 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7.5-10.0 | ≤0, 06 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 4.00-6.00 | N≤0.25 |
301 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | |
301L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N≤0, 02 |
302 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 8.00-10.00 | |
303 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 02 | ≤0, 15 | 17.0-19.0 | 8.00-10.00 | Mo≤0.6 |
304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | |
304L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | |
304N | ≤0, 08 | ≤0, 75 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N: 0.10-0.16 |
309S | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤ 200 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |
310 | ≤0, 25 | ≤1.5 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |
316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo: 2-3 |
316L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo: 2-3 |
321 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Ti≥5*C% |
409 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.5-11, 75 | ≤0.5 | Ti: 6C-0.75 |
409L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 10.5-17.5 | Ti: 6C-0.75 | |
410 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 11.5-13.5 | ||
410L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 11.0-13.5 | ||
416 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤1, 25 | ≤0, 06 | ≤0, 15 | 12.0-14.0 | ≤0, 60 | |
420 | 0.16-0.25 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 12.0-14.0 | ≤0, 75 | |
430 | ≤0, 12 | ≤0, 75 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | ≤0.6 |
El acabado de superficie:
El acabado de superficie | Definición | Aplicación |
2B | Los terminado, después de la laminación en frío, por tratamiento térmico, picking u otro equivalente de trato y por último, por la laminación en frío a debidamente brillo | Equipos médicos, industria de alimentos, material de construcción, utensilios de cocina |
BA | Los procesados con tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío | Utensilios de cocina, el equipo eléctrico, la construcción |
Nº1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y recogiendo o procesos correspondientes para después de la laminación en caliente | Depósito de químicos tubo, |
Nº4 | Los acabado pulido con nº150 nº180 de los abrasivos especificado en la JIS R 6001 | Utensilios de cocina, la construcción de edificios, equipos médicos |
HL | Los acabado pulido para dar a rayas pulido continua mediante el uso de abrasivos de grano de tamaño adecuado | La construcción de edificios |
8K | Una superficie reflectante espejo puliendo con abrasivos finos más de 800 mesh | Espejo reflector, , decoración Interior-Exterior |
*Imágenes detalladas
*Servicio de procesamiento
También suministramos OEM, tamaños personalizados, cortar el servicio, fabricación personalizada. Podemos reducir tamaños específicos según su
Requisitos, o puede personalizar diferentes formas según sus dibujos.
Tipo de corte: Corte por láser Corte por chorro de agua, de corte láser, etc.
La tolerancia de corte: +/-0, 3 mm
El método de tratamiento: Cortar, doblar, punzonado, mecanizado de estampación, etc.
*Solicitud
Puede ser usado en la construcción, construcción, productos químicos equipos médicos, , etc, puede ser usado en menaje de cocina, petróleo y gas, la comida y bebida,
La industria química, los instrumentos médicos, propósito arquitectónica, transporte, etc...
*El envío y embalaje
1. Embalaje de palet de madera cubierta con papel resistente al agua
2. Embalaje de palets de acero cubierta con papel resistente al agua
Embalaje de caja de madera 3.
4. Embalaje de palets de acero cubierta con caja de acero
5. En paquetes con banda de acero sin el embalaje
6. Empaquetado como requisitos de clientes.
*Perfil de empresa
Tianjin Emerson comercial y mercantil Co., Ltd situado en Tianjin, China, la celebración de grandes existencias de Bobinas de acero y el tubo de acero hueco,
Bar, proporciona todo tipo De productos de acero con súper rápida a la hora de entrega. Especializados en la fabricación de OEM Custom Service, llama
El corte, corte por láser Corte por Agua, Servicio. Servicio de suministro de productos de acero doblado, tratamiento térmico de acero mecanizado de acero,
Service, steelwelding hoja de servicio y la metalurgia y Fabricación de otros servicio; También proporcionan la fabricación de estructura de acero
Servicio, andamios, encofrados y material de construcción metálica de acero con la hora de entrega corto.
Bar, proporciona todo tipo De productos de acero con súper rápida a la hora de entrega. Especializados en la fabricación de OEM Custom Service, llama
El corte, corte por láser Corte por Agua, Servicio. Servicio de suministro de productos de acero doblado, tratamiento térmico de acero mecanizado de acero,
Service, steelwelding hoja de servicio y la metalurgia y Fabricación de otros servicio; También proporcionan la fabricación de estructura de acero
Servicio, andamios, encofrados y material de construcción metálica de acero con la hora de entrega corto.
*Otros productos
También nos provice bobinas de acero, tubo de acero redondo de acero, Plaza bar, bar, el tubo cuadrado, checker placa, bobina galvanizado, bar, el ángulo de haz de H
Producto de acero etc, no dude en contactarnos si tiene requisitos.