Descripción de Producto
Precio de la placas de acero inoxidable 304L para el cuarto de baño
descripción de producto:
Acabado de superficies | 2B, BA, espejo, HL, Nº 4, grabado, repujado, titanio, láser, etc. |
El grado | 201, 304, 316, 410, 430, etc |
El color | Rosa de oro, oro, bronce, aumentó el rojo, rojo vino, azul, púrpura, negro, verde |
Grosor | 0, 3Mm-3.0mm o personalizado |
El ancho | 1000mm, 1219mm o personalizar |
Longitud | 2000mm, 2438mm, 3.048 mm o personalizar |
De tamaño estándar | 4*8ft"(1219*2438mm), 4*10m (1219*3.048 mm), 1000*2000mm |
Técnica | Acero inoxidable laminado en frío |
Paquete | Película de protección de PVC+palets de madera con papel resistente al agua y la banda de acero o como requisito |
hora de entrega | 15 días después de confirmar depósito |
Los plazos de pago | T/T, L/C |
Aplicación | La decoración de arte, la partición de la puerta de la pantalla, Ascensor, Levante, Decoración mural, Panel de la cubierta, mesa o superficie decorativa |
Standard | JIS, GB, SGS |
Origen | POSCO, Bao Steel, TISCO, LISCO, JISCO |
Nota | Podemos ofrecerle otros tamaños, Patrón y el color de los clientes' requisito |
Otros | También fabricamos el tubo y tubo, Mostrar estante, Mango, Pasamanos, ascensor, puerta de la cabina, utensilios de cocina, sanitarios, etc., con buena apariencia y color diferente para su opción. |
Composición química
El grado | Composición química (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.5/7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤1, 25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0, 12 | ≤1, 00 | ≤1, 25 | ≤ 0.040 | ≤0, 03 | - | 16.00/18.00 | - |
La información de producción:
Vista de la aplicación:
Los detalles de embalaje: