Descripción de Producto
La norma ASTM A240 de la bobina de acero inoxidable 316
Especificaciones de bobinas de acero inoxidable
- Tema: Venta caliente bobinas de acero inoxidable 304 con 1219mm 1250 mm ancho 1500 mm
- Grado:Serie 300:304, 304l, 309, 310s, 316, 316l, 321...
- Deries 200:201, 202...
- Serie 400:410, 420, 430...
- Super:Acero inoxidable 904L...
- Acero inoxidable dúPlex:2205, 2507...
- EstáNdar:AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
- Marca: TISCO, JISCO, BAOSTEEL, LISCO, ZPSS
- CertificacióN:La empresa SGS, ISO, etc.
- TamañO:Laminados en fríO:~ 3,0 mm de espesor:0,25;Anchura:1000 ~ 1500 mm
- Laminado en Caliente: Espesor:3,0 ~ 16,0 mm;Width:1000 ~ 1500 mm
- Superficie:Nº1, 2B, Nº4, BA, 8K espejo, el indicador, en relieve...
- hora de entrega:7-10 díAs despuéS de confirmar el pedido
- El comercio plazo:FOB, CIF, CFR.
- Plazo de pago:T/T o L/C
- AplicacióN:Cena, utensilios de cocina, el propietario el bastidor de la puerta de seguridad, Auto-tubo de ventilacióN, vacíO de taza de agua de la cuchara limpiar el fregadero y etc.
- Ventajas:La atraccióN de precio;La superficie de alta calidad, servicio de primer nivel;La satisfaccióN del cliente es nuestra eterna búSqueda
- MQQ:1 Ton.
ComposicióN quíMica de la bobina de acero inoxidable
ComposicióN quíMica | |||||||
El grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316TI | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Mostrar producto de la bobina de acero inoxidable
El acabado de bobinas de acero inoxidable
Nº1 | La superficie ha terminado por tratamiento téRmico y decapado o procesos correspondientes para despuéS de la laminacióN en caliente |
2D | Los acabados despuéS de la laminacióN en fríO, por tratamiento téRmico, Decapado o cualquier otro tratamiento equivalente |
2B | El acabado despuéS de la laminacióN en fríO, por tratamiento téRmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente y por úLtimo por la laminacióN en fríO para dar un brillo adecuado |
BA | Laminados en fríO, recocido brillante y de la piel aprobada, el producto tiene un excelente brillo y buen reflexividad como espejo |
Nº3 | Pulidos con cinta abrasiva de arenisca#100~#200,tener un mejor brillo con gruesa discontinua stria |
Nº4 | Pulidos con cinta abrasiva de arenisca#150~#180, tienen mejor brillo con gruesa discontinua stria |
HL | El acabado despuéS de la laminacióN en fríO, por tratamiento téRmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente y por úLtimo por la laminacióN en fríO para dar un brillo adecuado |
8K | El producto tiene un excelente brillo y prefecto reflexividad puede ser el espejo |
El proceso de produccióN
Embalaje y EnvíO
A):EstáNdar de embalaje de exportacióN de navegabilidad palets de madera, papel resistente al agua, la pelíCula de PVC, papel, en el intercalado de 20' o contenedor de 40' o como por los clientes.
B) Entrega:Los productos en stock se pueden preparar en 3 DíAs despuéS de recibir el depóSito.
Los productos su pedido se puede acabar dentro de los 15 díAs por debajo de 500 toneladas.
FAQ:
Q1.¿CuáNtos coutries ya exportan?
A1:Exporta a máS de 50 paíSes, principalmente del Reino Unido, Alemania, Rusia, Australia, TurquíA, Arabia Saudí, PakistáN, Egipto, IráN, India, etc.
La Q2.¿CuáLes son los principales productos de su empresa ?
A2:Nuestros productos principales son la hoja de acero inoxidable, acero inoxidable bobina, tubo de acero inoxidable, acero inoxidable bar, etc.
La Q3.¿CóMo controlar la calidad ?
A3:1.Podemos proporcionar el certificado de calidad en consecuencia
2.Estamos dispuestos a aceptar la inspeccióN de terceros, tales como SGS, BV, CE etc.
Q4.¿CuáLes son las ventajas de tu empresa?
A4:Tenemos muchos profesionales, téCnicos, los precios máS competitivos y el mejor servicio post-dales que otras compañíAs de acero inoxidable.
Q5.Se puede aceptar las óRdenes de trail?
A5:En general nuestra MOQ es de 3 Toneladas.Pero si desea colocar un Camino para el comienzo de nuestra cooperacióN, podemos aceptar la menor cantidad al principio.Seguramente tendremos máS y máS despuéS del comienzo de la asociacióN.
P6.Se puede ofrecer un ejemplo ?
A6:PequeñAs muestras en la tienda y puede proporcionar las muestras gratis.Muestras personalizadas tomaráAlrededor de 5-7 díAs.