Descripción de Producto
Nombre del elemento: | Barra redonda de acero inoxidable | ||||||||
Estándar: | ASTM A554 o A312 | ||||||||
El grado de material: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, etc... | ||||||||
Dimensión: | 6 mm - 600mm | ||||||||
Longitud | 2000mm- 12000mm | ||||||||
Superficie: | Encurtido, indicador, Pulido. | ||||||||
El tamaño de las existencias disponibles | 6mm- 200mm | ||||||||
Embalaje: | Bolsa de PVC, tejer bolsa, caja de acero o madera, etc... | ||||||||
Aplicación: | La decoración, construcción y construcción, tales como la barandilla barandilla, ventana, muebles, etc. | ||||||||
Producto químico Composición: | El grado de Material | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.50~7.50 | ≤ 0.060 | ≤0, 03 | 1, 00 1, 50 aprox. | 13.50~15.00 | ||
AISI 202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7.50~10.00 | ≤ 0.060 | ≤0, 03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | ||
304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | ||
AISI 304L | ≤0, 035 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | ||
AISI 316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0, 035 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Mecánica Propiedad: | El grado de Material | La elongación (%) | Resistencia de tensión (Rm) N/m m³ | Límite de fluencia (Rp) 0, 2%N/m m³ | Dureza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤ 218 | |||||
304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤ 200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤ 200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤ 200 |
1. Productos de alta calidad como por certificado ISO 9001: 2008.
2. Buenos servicios para satisfacerle.
3. La entrega oportuna de sus pedidos.
4. Las muestras están disponibles como por su solicitud.
Barra redonda de acero inoxidable



La producción de barras redondas de acero inoxidable

Embalaje barra redonda de acero inoxidable

La carga de mercancías de acero

Introducción de la empresa:
Tianjin Emerson comercial y mercantil Co., Ltd se encuentra en el mayor puerto de Tianjin en el norte de China, tiene
Más de 10 años de experiencia en el hierro y acero, tiene un gran stock de materias primas de acero.
Tianjin Emerson productos Categoría: Placa de acero laminado en caliente y la hoja de acero, medio de espesor de chapa de acero inoxidable,
La hoja de acero y la placa de acero galvanizado, hoja y hoja de acero de cuadros y la placa de acero laminado en caliente, bobinas, el frío
La bobina de acero laminado, acero galvanizado de acero inoxidable de la bobina y bobinas; Tubo de acero sin costura, tubo de acero soldada, hueco
Bar, tubo de acero galvanizado, tubería cuadrada, rectangular, tubo de acero, tubos de acero inoxidable y acero, bar, laminadas en caliente
La barra de acero forjado, bar, de hormigón, deformado bar y otros perfiles de acero. Excepto el acero de las materias primas, Tianjin
Emerson puede hacer que el acero Fabricación y procesamiento de acero en hoja de materias primas: La fabricación de metales, acero
Hoja de corte por láser, la hoja de acero oxicorte CNC, la hoja de acero de corte por chorro de agua, productos de acero de soldadura y
El mecanizado; Estructura de acero, y puede hacer que todos los tipos de piezas de acero o de los equipos por los dibujos.
Emerson suministra un buen servicio al cliente, productos de buena calidad, entrega rápida, y el buen servicio postventa,
Tianjin Emerson espera construir una buena cooperación con todos los interesados.
Somos una empresa dinámica y confiable. Usted puede contar con nosotros para abastecer a la derecha el grado y el tamaño correcto
En el precio derecho - entrega justo a tiempo, cada vez. Nuestro enfoque innovador significa que usted obtenga el beneficio
De estado del arte de la tecnología junto con personal profesional. El resultado es un socio de negocios
Tratando de satisfacer sus necesidades para ayudar a crecer su negocio.