Er70S-6 / Cable de soldadura de alambre de acero inoxidable / cables de soldadura

Descripción de Producto Ventaja: Nuestra gama de alambre de acero inoxidable no sólo son conocidos por su variedad, pero también son conocidos por su buena calidad&c

Featured Products

Descripción de Producto

Ventaja: Nuestra gama de alambre de acero inoxidable no sólo son conocidos por su variedad, pero también son conocidos por su buena calidad, larga duración y precios muy razonables. Calidad y servicio es nuestra primera prioridad, podemos utilizar eficazmente técnicamente avanzada maquinaria y la experiencia de nuestro trabajo para ofrecer nuestros productos con cables de acero inoxidable.
 

Tabla de Composición química
  C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu
304 < 0, 08 < 1, 0 < 2.0 < 0, 035 < 0, 03 8-10 17-19 - -
304L < 0, 03 < 1, 0 < 2.0 < 0.04 < 0, 03 9-13 18-20 - -
304HC < 0, 06 < 1, 0 1.2-1.8 < 0, 035 < 0, 03 8-11 17-19 - 2-3
316 < 0, 08 < 1, 0 < 2.0 < 0.04 < 0, 03 10-14 16-18 2-3 -
316L < 0, 03 < 1, 0 < 2.0 < 0.04 < 0, 03 12-15 16-18 2-3 -
310S < 0, 08 < 1, 5 < 2.0 < 0.04 < 0, 03 19-22 24-26 - -
321 < 0, 08 < 1, 0 < 2.0 < 0, 045 < 0, 03 9-13 17-19 - -
301 < 015 < 1, 0 < 2.0 < 0.04 < 0, 03 > 7 16-18 - -
302 < 0, 15 < 1, 0 < 2.0 < 0.04 < 0, 03 > 8 17- - -
 
La tolerancia de tamaño de alambre de acero inoxidable
El cable de diámetro (mm) La tolerancia (mm) La desviación máxima (mm)
0. -0.299 ±0, 005 0.005
0.300-0.310 ±0, 006 0.006
0.320-0.499 ±0, 006 0.006
0.500-0.599 ±0, 006 0.006
0.600-0.799 ±0, 008 0.008
0.800-0.999 ±0, 008 0.008
1.00-1.20 ±0, 009 0.009
1.20-1.40 ±0, 009 0.009
1.40-1, 60 ±0, 010 0.010
1.60-1, 80 ±0, 010 0.010
1.80-2.00 ±0, 010 0.010
2.00-2.50 ±0, 012 0.012
2.50-3.00 ±0.015 0.015
3, 00-4, 00 ±0, 020 0.020
4.00-5.00 ±0, 020 0.020
Er70s-6 Welding Wire/Stainless Steel Wire/Welding Wires
Er70s-6 Welding Wire/Stainless Steel Wire/Welding Wires
Er70s-6 Welding Wire/Stainless Steel Wire/Welding WiresEr70s-6 Welding Wire/Stainless Steel Wire/Welding Wires
Cable de soldadura
\Grado: ER308; ER308L; ER308LSI; ER308LHSI; ER309; ER309L; ER309LSI; ER309LHSI; ER316; ER316L; ER316LSI; ER316LHSI; ER321; ER410; Etc.
                                                                                                                                                : , (Vi), (TIG), (MIG).                                                                                                                                                                                             Aplicación:   Con un continuo composiciones químicas, puede ser utilizado en la soldadura y fabricación de semi-acabados de la sierra, TIG, MIG cable, etc.
      Chemical compsition %   Mm
Tipo   C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Otros   Mpa EL
ER308 0.05 0.25 1.70-2.50 0.025 0.015 9.55-11.00 19.50-22.0 0.3 0.75 0.05 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER308L 0.025 0.25 1.70-2.50 0.025 0.015 9.55-11.00 19.50-22.0 ≤ 0, 30 ≤ 0.75 0.04 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER308LSI 0.025 0.45-0.65 1.70-2.50 0.025 0.02 9.60-11.00 19.50-22.0 ≤ 0, 30 ≤ 0.75 0.04 1200-1700 El 10-30% 0.80-6.00
ER308LHSI 0.025 0.45-0.65 1.70-2.50 0.025 0.02 9.60-11.00 19.50-22.0 ≤ 0, 30 ≤ 0.75 0.04 1200-1700 El 10-30% 0.80-6.00
ER309 0.08 0.25 1.70-2.50 0.025 0.02 12.50-14.00 23.00-25.00 0.75 0.3 0.08 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER309L 0.02 0.25 1.70-2.50 0.025 0.02 12.50-14.00 23.00-25.00 0.75 0.3 0.08 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER309LSI 0.025 0, 75-1, 00 1.70-2.50 0.025 0.02 12.50-14.00 23.00-25.00 0.75 0.3 0.08 1200-1700 El 10-30% 0.80-6.00
ER309LHSI 0.025 0, 55-0.65 1.70-2.50 0.025 0.02 12.50-14.00 23.00-25.00 0.75 0.3 0.08 1200-1700 El 10-30% 0.80-6.00
ER316 0.05 0.25 1.70-2.50 0.025 0.015 11.50-14.00 18.00-20.00 2.00-3.00 0.3 0.05 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER316L 0.025 0.25 1.70-2.50 0.025 0.015 11.50-14.00 18.00-20.00 2.00-3.00 0.3 0.05 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER316LSI 0.025 0, 75-1, 00 1.70-2.50 0.025 0.015 11.50-14.00 18.00-20.00 2.00-3.00 0.3 0.05 1200-1700 El 10-30% 0.80-6.00
ER316LHSI 0.025 0.45-0.65 1.70-2.50 0.025 0.015 11.50-14.00 18.00-20.00 2.00-3.00 0.3 0.05 1200-1700 El 10-30% 0.80-6.00
ER307 0.05-0.12 0.25 3.30-4, 75 0.03 0.015 8.00-10.70 19.50-22.00 0.50-1.50 0.3 0.05 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER307IS 0.05-0.12 0.25 3.30-4, 75 0.03 0.015 8.00-10.70 19.50-22.00 0.50-1.50 0.3 0.05 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER310 0.08-0.14 0.20-0.45 1.70-2.00 0.025 0.015 20.50-22.50 25.00-27.00 0.5 0.3 0.05 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER321 0.05 0.25 1, 50-2, 50 0.03 0.015 9.50-10.50 19.00-20.50 0.5 0.3 0.01 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER347 0.05 0.25 1, 50-2, 50 0.03 0.015 9.30-10.50 19.00-20.50 0.5 0.3 0.01 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER385 0.025 0.5 1.00-2.50 0.02 0.01 24.00-26.00 19.00-21.50 0.5 0.3 0.01 700-950 El 10-30% 0.80-6.00
ER410. 0.08-0.12 0.5 0.60 0.025 0.015 0.5 12.50-13.50 0.5 0.3 0.05 500-700 Un 10-20% 0.80-6.00
ER430 0.06 0.5 0.60 0.03 0.015 0.5 16.00-17.00 0.5 0.4 0.03 500-700 Un 10-20% 0.80-6.00
ER2209 0.03 0.9 0.50-2.00 0.03 0.015 7.50-9.50 21.50-23.5   2.5-3.5 0.4 0.08-0.20 700-950 El 10-30% 0.80-6.00

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.