Descripción de Producto
Nombre del artíCulo | Barra Plana de acero inoxidable |
Grado del material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321.310S,309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
TéCnica | Laminado en fríO Laminado en caliente |
Superficie | Brillante, Negro, Pulido. |
Longitud | Requisitos de los clientes |
TamañO | 34mm - 450mm, Como Requisito del cliente |
Aplicaciones | Barra de acero inoxidable Se aplica Al Campo de construccióN, ConstruccióN de barcos industria, industria petrolera Y QuíMica , Guerra Y Electricidad industrias, Procesamiento de alimentos, E industria méDica, Intercambiador de calor de calderas, Maquinaria Y Campos de hardware |
Embalaje | Exportar embalaje digno de mar Con Cada Bulto Atado Y Protegido, O En cuanto A los requisitos de los clientes. |
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Grado | ComposicióNnominal wt% | % de elongacióN | Dureza |
301 RECOCIDO 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2,0, P .045, S 0,3, Si .75, CR 16-18, ni 6-8, N .1 | 40 | 95 RB |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, ni 8-10, N .1 | 40 | 92 RB |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, ni 8-10, N .1 | 30-50 | 92 RB |
304 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, ni 8-10,5, N .10 | 40 | 92 RB |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, CR 18-20, ni 8-12, N .1 | 40 | 92 RB |
305 | C .12, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, CR 17-19, ni 10,5-13, | 40 | 88 RB |
309/309S | Tipo 309 - C .2, Mn 2,0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, ni 12-15, Fe bal Tipo 309S - C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si.75, Cr 22-24, ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | MN 1,10, Cr 24,5, ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 RB |
310 310S | 310:C .25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, CR 24-26, ni 19-22, equilibrio de Fe 310S:C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, CR 24-26, ni 19-22, Balance de Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 RB |
316L | C .03, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0,1, Fe Bal | 54 | 95 RB |
316Ti | C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, TI 0,15-0,70, balance Fe | 248 | 76 RB |
317 | Tipo 317 - C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 18-20, ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 RB |
321 | C .09, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, CR 17-18, ni 9-12, TI .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 RB |
334 | C 0,03, Mn 1,0, P .02, S .015, Si .75, CR 19-19,5 ni 19-20, TI .4, al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 RB |
347 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, CR 17-19, ni 9-13, CB+ta 1,0, Fe Bal | 40 | 95 RB |
348 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si.75, CR 17-19, ni 9-13, CB+ta 1,0, ta.10, Co.2, Fe Bal | 40 | 92 RB |
410 | C .15, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 11,5-13,5, ni 0,5, S .03, Fel .04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Balance de Fe | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 12-14, ni 0,5, S .03, Fel .04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440C | CR 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | CR 13, ni 8, Mo 2, al, C bajo, Equilibrio Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | CR 15, ni 5, Cu 3, CB, balance Fe | 10 | 33 RC |
15-7mo | CR 15, ni 7, Mo 2, AL 1, Balance Fe | 30 | 88 RB |
17-4PH | CR 17, ni 4, Cu 3, CB, equilibrio Fe | 8 | 33 RC |




EnvíO y paquete


ContáCtenos

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿CuáLes son Los principales productos de su empresa?
A:nuestros principales productos son chapa/chapa de acero inoxidable, bobina, tubo redondo/cuadrado, barra, canal, etc..
P: ¿CóMo Controlas La calidad?
R: Contamos Con inspectores profesionales Para Analizar La composicióN quíMica De Las materias primas Y Probar Los productos acabados estrictamente De acuerdo Con la norma Estipulada En El Contrato. En Este Proceso, Superficies internas y externas, Apariencia de dos extremos, Grado de flexióN, Longitud fija, DiáMetro exterior, y La dimensióN del espesor de la pared Se comprobará Una Por Una.
Puede Estar seguro De que Todos Los productos Que obtiene De nosotros Son Fiables.
P:¿CuáLes son las ventajas de su empresa?
R:Tenemos muchos profesionales, personal téCnico, precios máS competitivos, y el mejor servicio post-venta que otras compañíAs de acero inoxidable.
P:¿A cuáNtos paíSes ya exportaste?
R:Exportado a máS de 50 paíSes principalmente de AméRica, Rusia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, TurquíA, Jordania, India, etc.
P: ¿Puedes Aceptar La personalizacióN?
R:Sí. Si Usted tiene Requisitos especiales En Productos O Paquetes, Podemos Hacer La personalizacióN Por Usted.
P: ¿Puedes Aceptar óRdenes de seguimiento?
R:Generalmente nuestro MOQ es de 1 toneladas.Pero si quieres poner un orden de prueba como el comienzo de nuestra cooperacióN , podemos aceptar una cantidad menor al principio.Seguramente tendremos Una relacióN máS larga y máS larga despuéS del comienzo.
P: ¿Puede Proporcionar Muestras Para Su comprobacióN Antes De la orden?
R: Se Pueden proporcionar muestras SegúN Sea necesario.