Descripción de Producto
| Los productos | La norma ASTM SUS201 202 301 304 316 304L 316L de la hoja de acero inoxidable Austial Hardware |
| Grosor | 6mm-400mm |
| El ancho | 1000mm, 1219mm, 1240mm, 1.500 mm, 1800mm, 2.000 mm, etc. |
| Longitud | 2000mm-6000mm o como peticióN de cliente |
| Standard | La iniciativa, ASTM, en el BS, GB, DIN, JIS, etc |
| Material | La norma ASTM SUS201 202 301 304 316 304L 316L de la hoja de acero inoxidable Austial Hardware |
| Superficie | 2B, BA, HL, 8K, Nº4, etc |
| Nombre de marca | TISCO, BG, ZPSS, YUSCO, etc |
| El embalaje | Mar de exportacióN estáNdar dignos de envase y embalaje |
| TéCnica | / Laminados en fríO laminados en caliente |
| hora de entrega | 10-30 díAs |
| La capacidad de suministro | 5.000 toneladas/mes |
| CertificacióN: | ISO9001:2008 |
| Los plazos de pago | El 30% TT como depóSito y el equilibrio debe ser pagado por L/C o en contra de copia de B/L |
| Aplicaciones | Placa de acero laminado en caliente se aplica al campo de la construccióN de barcos, construccióN, petróLeo y las industrias quíMicas, la guerra y la electricidad, industrias, el procesamiento de alimentos y la industria méDica, caldera el intercambiador de calor, la maquinaria y equipos campos. |
| Ventajas | Fuerte resistencia a la corrosióN y el efecto decorativo. Excelente y un alto control de calidad, precio competitivo. Oportuna, confiable y eficiente la entrega. Servicio al cliente. Barato, mejor, máS ráPido |
| Nota | Podemos producir otro estáNdar como el requisito de clientes. |









